Estimados Clientes y Amigos:
El pasado día 16 del mes de diciembre del 2020 la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), resolvió el incremento al salario mínimo general y profesional que se aplicará en toda la republica a partir del 1 de enero del 2021, por lo que nos permitimos hacer las siguientes consideraciones:
Iniciamos respondiendo la pregunta siguiente ¿Qué es el Salario?, de acuerdo al Artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo se define como “LA RETRIBUCIÓN QUE DEBE PAGAR EL PATRÓN AL TRABAJADOR POR SU TRABAJO” y entonces debemos entender que r el Salario Mínimo de conformidad con el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, y este deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Existen dos tipos de salarios mínimos, los generales y los profesionales, los generales regirán para una o varias áreas geográficas de aplicación, que pueden extenderse a una o más entidades federativas, independientemente de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales y el salario mínimo genral profesional regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determine dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación.
Para este 2021 la CONASAMI fijo mediante su consejo de representantes los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1º de enero de 2021, por tanto, serán de:
Salario Mínimo General | Zona de aplicación | Estados | Municipios |
$213.39 | Zona Libre de la Frontera Norte | Baja California | Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana y San Quintín. |
$213.39 | Zona Libre de la Frontera Norte | Sonora | San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta. |
$213.39 | Zona Libre de la Frontera Norte | Chihuahua | Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides. |
$213.39 | Zona Libre de la Frontera Norte | Nuevo León | Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac. |
$213.39 | Zona Libre de la Frontera Norte | Tamaulipas | Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. |
$141.709 | El resto del país |
De igual forma se fijaron los salarios mínimos profesionales de acuerdo a la siguiente tabla:
OFICIO No. | PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES | Zona Libre de la Frontera Norte* | Resto del país** |
1 | Albañilería, oficial de | 213.39 | 163.46 |
2 | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | 213.39 | 144.49 |
3 | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | 213.39 | 171.24 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 213.39 | 147.00 |
5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | 213.39 | 150.01 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 213.39 | 163.46 |
7 | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | 213.39 | 160.77 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 213.39 | 165.53 |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 213.39 | 151.49 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 213.39 | 160.20 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 213.39 | 152.56 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 213.39 | 148.56 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 213.39 | 146.79 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 213.39 | 150.64 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 213.39 | 153.56 |
16 | Chofer de camión de carga en general | 213.39 | 166.82 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 213.39 | 162.09 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 213.39 | 155.92 |
19 | Draga, operador(a) de | 213.39 | 172.82 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 213.39 | 163.09 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 213.39 | 160.20 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 213.39 | 161.75 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 213.39 | 155.92 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | 213.39 | 144.07 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 213.39 | 149.21 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | 213.39 | 152.19 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 213.39 | 157.06 |
28 | Gasolinero (a), oficial | 213.39 | 146.79 |
29 | Herrería, oficial de | 213.39 | 158.13 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 213.39 | 160.77 |
31 | Jornalero(a) agrícola | 213.39 | 160.19 |
32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 213.39 | 147.90 |
33 | Manejador(a) en granja avícola | 213.39 | 142.51 |
34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 213.39 | 164.27 |
35 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 213.39 | 157.06 |
36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 213.39 | 168.82 |
37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 213.39 | 148.56 |
38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | 213.39 | 153.56 |
39 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 213.39 | 158.13 |
40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 213.39 | 157.06 |
41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | 213.39 | 147.00 |
42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 213.39 | 157.34 |
43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 213.39 | 163.09 |
44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 213.39 | 144.07 |
45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 213.39 | 149.21 |
46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 213.39 | 155.33 |
47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 317.29 | 317.29 |
48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 317.29 | 317.29 |
49 | Repostero(a) o pastelero(a) | 213.39 | 163.46 |
50 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 213.39 | 164.27 |
51 | Secretario(a) auxiliar | 213.39 | 168.48 |
52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 213.39 | 161.75 |
53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 213.39 | 153.56 |
54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 213.39 | 155.92 |
55 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 213.39 | 155.92 |
56 | Trabajador(a) del hogar | 213.39 | 154.03 |
57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en | 213.39 | 182.52 |
58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina | 213.39 | 144.07 |
59 | Velador(a) | 213.39 | 146.79 |
60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 213.39 | 150.64 |
61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 213.39 | 148.56 |
Es muy importante considerar que si uno de nuestros trabadores desempeña o tiene el puesto indicado en la tabla anterior, el salario mínimo a pagar será el profesional indicado en el cuadro inmediato anterior.
De acuerdo con El Financiero, el ajuste realizado para este 2021, beneficiará a 4 millones 552 mil 626 trabajadoras y trabajadores, es decir, al 22.85% de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Muy cordialmente,
Lic. Victor Hugo Alfaro Flores